| Aro | |
| Tamanhos de roda | 700C |
| Compatibilidade de pneus | Clincher / Tubeless |
| Tipo de conta | Adunco |
| Profundidade da Borda | 50mm |
| Largura interna | 21mm |
| Largura exterior | 28mm |
| Hub | |
| Espaçamento do cubo dianteiro | 12x100mm |
| Espaçamento do cubo traseiro | 12x142mm |
| Bearing | Cerâmica S&S |
| Compatibilidade do freio | Disco (Trava Central) |
| Tipo Freehub | 4 linguetas |
| Compatibilidade Freehub | Shimano/SRAM XDR/Campagnolo |
| Spoke | |
| Padrão de raios dianteiros | 2X/Radial (2:1) |
| Padrão de raios traseiros | 2X/1X (2:1) |
| Contagem de raios | 21F / 24R |
| Tipo de raio | Raio de carbono (3.2 mm) |
| Tipo de mamilo | Bloqueio seguro de liga |
| Raios sobressalentes | 4PCS |
| Outros | |
| Acabamento do aro | Preto Marmorizado Brilhante |
| Extras | Fita de aro pré-instalada e válvulas Tubeless |
| Peso (Par) | 1300±30g (sem válvulas tubeless e fita de aro) |
| Limite de peso do piloto | 285lbs / 130kg |
| Tamanhos de Pneus Recomendados | 700x25-38C |
| FDA | Aprovado pela UCI, certificado pela CE |

